Семафоров Сергей
по Марокко на велосипеде
Нитка маршрута Маракеш- перевал Тичка-Телэу-Варзазат-Ait Ali Ou Aisa- Amejgag-Bou Tharar- Мсмир-Ait Magrad- Агудаль-Тунфит-Zaida-Bulemane-Фес
Даты похода включающие экскурсионные дни в Маракеше,Фесе и отдых на океане с 21 апр. 2012 по 4 мая 2012
Состав группы: Семафоров Сергей, Шуляков Андрей, Янаки Алексей.
Ход овой день | Дата | Описние ночевки | Пробег км. | Обще ходовое время | Средняя скорость | Макс. скорость | Высота ночевки | Макс. Высота |
1 | 22 апр. 2012 | От Маракеша до вершина перивала за поселком Tiglatine у брошен ного дома | 72,19 | 6 ч. 26 мин. | 17 км/ч | 49 км/ч | 1437 м. | 1437 м. |
2 | 23 апр. 2012 | От брошен ного дома у Tiglatine через перевал Тичка до Пересох шего русла за поселком Телэу | 74 | 5 ч 19 мин | 14 км/ч | 53.4 км/ч | 1851 м. | 2220 м. |
3 | 24 апр. 2012 | От Телэу до озера за городом Варзазат | 87,52 | 5 ч 05 мин | 18 км/ч | 53 км/ч | 1107 м. | 1458 м. |
4 | 25 апр. 2012 | От озера до поселка Ait Ali Ou Aisa ночевка в отельчике у Мустафы | 72,13 | 6 ч 26 мин | 11.7 км/ч | 44 км/ч | 1500 м. | 1600 м. |
5 | 26 апр. 2012 | От Мустафы через «Цветной Перевал» до руин Касбы у поселка Amejgag | 63 | 5 ч. 44 мин | 11 км/ч | 46 км/ч | 1800 м. | 2150 м. |
6 | 27 апр. 2012 | От Касбы через Bou Tharar, через Tamellalt и Мсмир до ночевки на сильном ветру под скалой за поселком Ait Magrad | 89,5 | 6 ч. 42 мин. | 13.7 км/ч | 55.5 км/ч | 2041 м. | 2100 м. |
7 | 28 апр. 2012 | От Ait Magrad до Агудаль ночуем в отеле | 63,29 | 5 ч. 23 мин. | 12 км/ч | 53 км/ч | 2357 м. | 2916 м. |
8 | 29 апр. 2012 | От Агудаля до Красной речки в окрес ностях Тунфита | 100,41 | 6 ч. 21 мин. | 16 км/ч | 48.6 км/ч | 2410 м. | 2610 м. |
9 | 30 апр. 2012 | От Красной речки трассу Мекнес Мидельт и до городка Zaida, от куда часть группы поехала на автобусе | 82,5 | 5 ч. 16 мин. | 16 км/ч | 53 км/ч | 1460 м. | 1980 м. |
10 | 30 апр. 2012 | От Zaida до Кедровой рощи за городом Bulemane | 104,7 | 6 ч. 32 мин. | 20 км/ч | 46 км/ч | 1586 м. | 1938 м. |
11 | 1 мая 2012 | От кедровой рощи до Феса | 96,2 | 4 ч. 52 мин. | 22 км/ч | 58 км/ч | 403 м. | 1939 м. |
Итого | 905,44 |
Отчет о прохождении водного туристского спортивного маршрута 5 категории сложности по району республики Дагестан (р.…
ПОЛОЖЕНИЕ Дата и время проведения: 28 мая 2023г., Природный парк Павловская пойма c 9.00 –…
Анонс Ночной ПРАгулки 2023 !!! 1-2 июля 2023, в классическом формате.
Дневник и воспоминания Андрея Бердинских , часть №2, о первопрохождении реки Тертер (Нагорный Карабах, Закавказье)…
Дневник и воспоминания Андрея Бердинских , часть №1, о первопрохождении Андийского Койсу на плоту в…
Отчет о прохождении рек Аргут, Чуя, Катунь, август 2022, водный поход, шестой категории сложности