Таганок - рязанские путешествия, приключения, экспедиции. - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
311
Всего сообщений:
21294
Всего тем:
589
Всего категорий:
2
Пользователей онлайн:
285
Максимум онлайн:
1237 - 22 Декабря 2016, 10:18:49
Сегодня онлайн:
0
Новых пользователей в день (в среднем):
20.31
Среднее количество сообщений в день:
4.21
Среднее количество тем в день:
0.28
Всего разделов:
17
Последний пользователь:
raf74
Пользователей онлайн в день (в среднем):
20.69
Соотношение мужчин — женщин:
3.3:1

Первая десятка пользователей

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

bg
61д 13ч 16м
А.Марков
20д 6ч 0м
Якунина Н
19д 22ч 38м
vikulin
15д 22ч 32м
Иринка
15д 14ч 32м
я
14д 17ч 34м
И.Е.М.
7д 19ч 8м
Nikita
6д 19ч 31м
Shtain_xXx
6д 16ч 35м
PAN
6д 15ч 59м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2019 0 1 2657 70
Февраля 2019 0 0 1080 70
Января 2019 0 1 1577 69
* 2018 26 202 18233 85
Декабря 2018 0 0 1955 73
Ноября 2018 0 0 1958 85
Октября 2018 0 0 1869 74
2018-10-01 0 0 59 35
2018-10-02 0 0 63 37
2018-10-03 0 0 54 46
2018-10-04 0 0 54 41
2018-10-05 0 0 50 36
2018-10-06 0 0 52 33
2018-10-07 0 0 59 38
2018-10-08 0 0 47 35
2018-10-09 0 0 47 34
2018-10-10 0 0 59 40
2018-10-11 0 0 81 43
2018-10-12 0 0 45 37
2018-10-13 0 0 80 55
2018-10-14 0 0 59 43
2018-10-15 0 0 54 40
2018-10-16 0 0 83 46
2018-10-17 0 0 88 61
2018-10-18 0 0 73 56
2018-10-19 0 0 61 74
2018-10-20 0 0 65 60
2018-10-21 0 0 60 54
2018-10-22 0 0 52 40
2018-10-23 0 0 58 51
2018-10-24 0 0 66 46
2018-10-25 0 0 47 44
2018-10-26 0 0 63 42
2018-10-27 0 0 66 43
2018-10-28 0 0 56 63
2018-10-29 0 0 61 40
2018-10-30 0 0 53 36
2018-10-31 0 0 54 35
Сентября 2018 0 1 1821 50
Августа 2018 2 2 1681 52
Июля 2018 15 109 1513 76
2018-07-01 0 2 46 53
2018-07-02 2 9 35 32
2018-07-03 0 2 43 47
2018-07-04 0 2 41 53
2018-07-05 0 0 53 46
2018-07-06 0 5 62 52
2018-07-07 0 0 54 36
2018-07-08 0 0 45 44
2018-07-09 1 8 56 54
2018-07-10 0 12 56 70
2018-07-11 10 19 43 76
2018-07-12 0 19 55 67
2018-07-13 0 3 63 69
2018-07-14 0 0 51 53
2018-07-15 0 0 54 47
2018-07-16 1 4 54 55
2018-07-17 0 3 56 45
2018-07-18 0 11 47 52
2018-07-19 1 3 60 45
2018-07-20 0 5 53 46
2018-07-21 0 1 41 74
2018-07-22 0 0 28 51
2018-07-23 0 0 48 45
2018-07-24 0 1 50 38
2018-07-25 0 0 39 43
2018-07-26 0 0 53 40
2018-07-27 0 0 47 39
2018-07-28 0 0 46 34
2018-07-29 0 0 32 39
2018-07-30 0 0 52 38
2018-07-31 0 0 50 36
Июня 2018 2 41 1575 47
2018-06-01 0 0 152 27
2018-06-02 0 0 150 27
2018-06-03 0 0 119 44
2018-06-04 1 6 118 25
2018-06-05 0 2 43 28
2018-06-06 0 2 26 28
2018-06-07 0 1 52 37
2018-06-08 0 0 32 31
2018-06-09 0 3 33 29
2018-06-10 0 1 35 33
2018-06-11 0 0 43 24
2018-06-12 0 1 42 24
2018-06-13 0 2 31 28
2018-06-14 0 3 48 31
2018-06-15 0 0 43 23
2018-06-16 0 0 49 24
2018-06-17 0 0 42 24
2018-06-18 0 1 45 32
2018-06-19 0 2 29 37
2018-06-20 0 0 41 45
2018-06-21 0 3 31 41
2018-06-22 1 2 39 45
2018-06-23 0 0 29 47
2018-06-24 0 0 32 40
2018-06-25 0 2 43 42
2018-06-26 0 2 40 43
2018-06-27 0 1 55 43
2018-06-28 0 6 36 46
2018-06-29 0 1 49 43
2018-06-30 0 0 48 44
Мая 2018 3 17 2061 45
Апреля 2018 1 10 1029 57
Марта 2018 2 13 1104 64
2018-03-01 0 2 42 40
2018-03-02 0 1 41 34
2018-03-03 0 0 33 40
2018-03-04 0 0 39 49
2018-03-05 0 1 19 42
2018-03-06 0 0 41 54
2018-03-07 0 1 38 51
2018-03-08 0 0 35 43
2018-03-09 0 0 54 37
2018-03-10 0 1 40 41
2018-03-11 0 0 37 40
2018-03-12 0 1 29 40
2018-03-13 0 0 28 38
2018-03-14 1 2 35 38
2018-03-15 0 1 37 40
2018-03-16 0 1 31 56
2018-03-17 0 0 44 51
2018-03-18 0 0 29 64
2018-03-19 0 1 35 44
2018-03-20 0 0 35 42
2018-03-21 0 0 41 42
2018-03-22 0 0 40 40
2018-03-23 0 0 35 42
2018-03-24 0 0 33 43
2018-03-25 0 0 28 39
2018-03-26 0 0 29 39
2018-03-27 1 1 52 49
2018-03-28 0 0 30 47
2018-03-29 0 0 31 39
2018-03-30 0 0 29 37
2018-03-31 0 0 34 43
Февраля 2018 0 4 863 65
Января 2018 1 5 804 56
* 2017 16 481 9854 76
Декабря 2017 1 1 764 46
Ноября 2017 0 2 749 63
Октября 2017 1 1 688 52
Сентября 2017 0 0 773 55
Августа 2017 0 2 895 61
2017-08-01 0 0 40 37
2017-08-02 0 0 24 49
2017-08-03 0 0 29 55
2017-08-04 0 0 40 57
2017-08-05 0 0 30 52
2017-08-06 0 0 38 42
2017-08-07 0 0 25 43
2017-08-08 0 1 28 41
2017-08-09 0 0 21 47
2017-08-10 0 0 22 41
2017-08-11 0 0 26 26
2017-08-12 0 0 31 36
2017-08-13 0 0 26 37
2017-08-14 0 0 18 24
2017-08-15 0 0 29 35
2017-08-16 0 0 25 36
2017-08-17 0 0 37 37
2017-08-18 0 0 30 34
2017-08-19 0 0 34 26
2017-08-20 0 0 31 33
2017-08-21 0 0 34 39
2017-08-22 0 0 19 43
2017-08-23 0 0 32 38
2017-08-24 0 0 25 28
2017-08-25 0 0 35 39
2017-08-26 0 0 42 50
2017-08-27 0 0 31 47
2017-08-28 0 0 30 47
2017-08-29 0 0 18 40
2017-08-30 0 0 28 41
2017-08-31 0 1 17 61
Июля 2017 4 248 962 59
Июня 2017 2 61 832 76
2017-06-01 0 1 27 35
2017-06-02 0 0 23 25
2017-06-03 0 1 26 44
2017-06-04 0 0 29 60
2017-06-05 0 1 29 34
2017-06-06 1 2 33 42
2017-06-07 0 1 19 33
2017-06-08 0 4 26 30
2017-06-09 0 3 22 26
2017-06-10 0 1 22 42
2017-06-11 0 0 20 69
2017-06-12 0 2 28 54
2017-06-13 0 6 31 37
2017-06-14 0 0 42 27
2017-06-15 0 0 40 34
2017-06-16 0 1 25 40
2017-06-17 0 0 22 38
2017-06-18 0 0 24 37
2017-06-19 0 5 25 64
2017-06-20 0 7 28 37
2017-06-21 0 1 25 29
2017-06-22 0 1 26 33
2017-06-23 1 4 23 76
2017-06-24 0 1 23 45
2017-06-25 0 2 29 48
2017-06-26 0 6 30 37
2017-06-27 0 1 39 42
2017-06-28 0 2 29 46
2017-06-29 0 6 30 38
2017-06-30 0 2 37 40
Мая 2017 1 18 787 70
2017-05-01 0 1 32 25
2017-05-02 0 2 20 51
2017-05-03 0 0 24 30
2017-05-04 0 0 24 36
2017-05-05 0 0 32 43
2017-05-06 0 0 26 37
2017-05-07 0 1 33 35
2017-05-08 0 0 24 37
2017-05-09 0 0 29 41
2017-05-10 0 0 26 41
2017-05-11 0 0 24 44
2017-05-12 0 0 28 36
2017-05-13 0 0 24 60
2017-05-14 0 0 23 61
2017-05-15 1 1 27 57
2017-05-16 0 0 24 57
2017-05-17 0 0 21 38
2017-05-18 0 0 22 70
2017-05-19 0 0 23 45
2017-05-20 0 0 28 32
2017-05-21 0 0 27 32
2017-05-22 0 1 21 36
2017-05-23 0 1 21 40
2017-05-24 0 0 26 41
2017-05-25 0 0 20 43
2017-05-26 0 1 33 36
2017-05-27 0 2 30 31
2017-05-28 0 0 29 34
2017-05-29 0 3 25 41
2017-05-30 0 3 16 41
2017-05-31 0 2 25 28
Апреля 2017 2 61 804 53
Марта 2017 1 10 920 74
Февраля 2017 1 36 704 62
2017-02-01 0 1 37 38
2017-02-02 0 1 28 33
2017-02-03 0 0 25 41
2017-02-04 0 3 22 35
2017-02-05 0 0 33 28
2017-02-06 0 0 15 27
2017-02-07 0 0 12 35
2017-02-08 0 0 34 39
2017-02-09 0 4 32 32
2017-02-10 0 20 29 35
2017-02-11 0 2 24 27
2017-02-12 0 0 25 29
2017-02-13 0 0 29 31
2017-02-14 0 0 33 25
2017-02-15 1 1 26 35
2017-02-16 0 4 33 37
2017-02-17 0 0 21 45
2017-02-18 0 0 21 38
2017-02-19 0 0 22 41
2017-02-20 0 0 26 36
2017-02-21 0 0 18 62
2017-02-22 0 0 20 59
2017-02-23 0 0 30 36
2017-02-24 0 0 22 41
2017-02-25 0 0 19 38
2017-02-26 0 0 27 33
2017-02-27 0 0 20 32
2017-02-28 0 0 21 35
Января 2017 3 41 976 64
* 2016 15 575 10463 1237
Декабря 2016 2 15 1180 1237
Ноября 2016 0 6 1265 39
2016-11-01 0 0 53 29
2016-11-02 0 0 62 32
2016-11-03 0 0 57 36
2016-11-04 0 0 62 33
2016-11-05 0 0 36 31
2016-11-06 0 0 49 31
2016-11-07 0 1 52 33
2016-11-08 0 0 39 31
2016-11-09 0 0 48 28
2016-11-10 0 0 49 28
2016-11-11 0 0 24 27
2016-11-12 0 0 45 34
2016-11-13 0 0 41 32
2016-11-14 0 1 30 34
2016-11-15 0 0 48 29
2016-11-16 0 0 52 36
2016-11-17 0 0 45 33
2016-11-18 0 2 42 36
2016-11-19 0 0 49 39
2016-11-20 0 0 33 39
2016-11-21 0 0 32 35
2016-11-22 0 0 35 33
2016-11-23 0 0 24 29
2016-11-24 0 0 30 31
2016-11-25 0 2 41 38
2016-11-26 0 0 42 29
2016-11-27 0 0 36 32
2016-11-28 0 0 30 30
2016-11-29 0 0 44 29
2016-11-30 0 0 35 28
Октября 2016 0 2 1432 62
2016-10-01 0 0 26 27
2016-10-02 0 0 36 31
2016-10-03 0 0 34 33
2016-10-04 0 0 49 33
2016-10-05 0 0 39 28
2016-10-06 0 0 33 41
2016-10-07 0 0 55 34
2016-10-08 0 1 51 35
2016-10-09 0 0 40 32
2016-10-10 0 0 41 49
2016-10-11 0 0 53 35
2016-10-12 0 0 40 27
2016-10-13 0 1 68 33
2016-10-14 0 0 38 28
2016-10-15 0 0 56 51
2016-10-16 0 0 40 27
2016-10-17 0 0 36 50
2016-10-18 0 0 65 59
2016-10-19 0 0 49 54
2016-10-20 0 0 62 49
2016-10-21 0 0 77 33
2016-10-22 0 0 50 27
2016-10-23 0 0 35 38
2016-10-24 0 0 34 29
2016-10-25 0 0 47 38
2016-10-26 0 0 55 62
2016-10-27 0 0 43 36
2016-10-28 0 0 35 35
2016-10-29 0 0 53 34
2016-10-30 0 0 36 35
2016-10-31 0 0 56 35
Сентября 2016 0 0 646 47
Августа 2016 2 64 730 71
Июля 2016 2 230 732 84
Июня 2016 0 56 793 67
2016-06-01 0 0 21 50
2016-06-02 0 0 21 49
2016-06-03 0 1 20 42
2016-06-04 0 0 23 47
2016-06-05 0 0 17 39
2016-06-06 0 3 23 41
2016-06-07 0 2 30 32
2016-06-08 0 1 15 52
2016-06-09 0 0 21 46
2016-06-10 0 2 19 64
2016-06-11 0 0 20 52
2016-06-12 0 0 18 39
2016-06-13 0 1 22 34
2016-06-14 0 7 20 41
2016-06-15 0 2 25 30
2016-06-16 0 1 34 35
2016-06-17 0 1 49 37
2016-06-18 0 1 43 67
2016-06-19 0 0 25 40
2016-06-20 0 7 28 62
2016-06-21 0 3 44 44
2016-06-22 0 0 41 41
2016-06-23 0 4 32 49
2016-06-24 0 2 29 44
2016-06-25 0 0 29 44
2016-06-26 0 0 26 42
2016-06-27 0 1 30 35
2016-06-28 0 6 19 44
2016-06-29 0 4 32 54
2016-06-30 0 7 17 54
Мая 2016 5 35 621 77
Апреля 2016 1 29 678 63
Марта 2016 1 12 832 57
Февраля 2016 1 36 664 71
Января 2016 1 90 890 73
* 2015 34 1065 10011 132
Декабря 2015 3 55 705 54
Ноября 2015 1 59 671 55
Октября 2015 4 40 693 79
2015-10-01 0 0 22 54
2015-10-02 0 0 21 63
2015-10-03 0 0 15 63
2015-10-04 0 0 20 54
2015-10-05 0 0 28 48
2015-10-06 0 0 30 55
2015-10-07 0 0 26 48
2015-10-08 0 0 25 37
2015-10-09 0 0 29 68
2015-10-10 0 0 37 49
2015-10-11 0 0 26 45
2015-10-12 0 0 14 47
2015-10-13 1 1 21 45
2015-10-14 0 2 27 61
2015-10-15 0 1 19 63
2015-10-16 0 0 14 67
2015-10-17 0 0 13 45
2015-10-18 0 0 8 56
2015-10-19 0 1 8 79
2015-10-20 0 0 13 36
2015-10-21 1 2 29 33
2015-10-22 2 9 31 50
2015-10-23 0 4 19 46
2015-10-24 0 1 28 34
2015-10-25 0 0 20 33
2015-10-26 0 1 36 34
2015-10-27 0 3 23 36
2015-10-28 0 4 21 40
2015-10-29 0 6 15 36
2015-10-30 0 4 31 42
2015-10-31 0 1 24 47
Сентября 2015 3 19 766 65
Августа 2015 2 37 722 127
Июля 2015 7 263 721 73
2015-07-01 1 9 28 37
2015-07-02 0 1 22 43
2015-07-03 0 4 28 36
2015-07-04 0 0 26 40
2015-07-05 0 0 18 41
2015-07-06 0 11 18 46
2015-07-07 0 24 19 47
2015-07-08 0 19 16 48
2015-07-09 1 18 24 49
2015-07-10 0 5 19 41
2015-07-11 0 1 18 34
2015-07-12 0 0 18 35
2015-07-13 3 18 22 41
2015-07-14 0 41 22 49
2015-07-15 0 18 29 65
2015-07-16 1 7 16 48
2015-07-17 0 9 21 37
2015-07-18 0 4 29 43
2015-07-19 0 8 23 33
2015-07-20 0 16 19 38
2015-07-21 0 16 25 40
2015-07-22 0 7 21 48
2015-07-23 0 4 30 36
2015-07-24 0 6 36 39
2015-07-25 0 1 20 44
2015-07-26 0 0 26 43
2015-07-27 0 3 24 44
2015-07-28 0 1 26 45
2015-07-29 0 3 27 73
2015-07-30 1 4 27 38
2015-07-31 0 5 24 72
Июня 2015 0 118 830 57
Мая 2015 4 99 884 132
Апреля 2015 6 175 1033 37
Марта 2015 1 110 1044 48
2015-03-01 0 14 27 48
2015-03-02 0 9 28 32
2015-03-03 0 10 26 33
2015-03-04 0 9 32 33
2015-03-05 0 15 35 28
2015-03-06 0 11 39 37
2015-03-07 0 2 43 39
2015-03-08 0 2 34 35
2015-03-09 0 3 35 29
2015-03-10 0 3 40 33
2015-03-11 0 5 33 40
2015-03-12 0 0 36 28
2015-03-13 0 0 31 37
2015-03-14 0 1 29 38
2015-03-15 0 0 25 22
2015-03-16 0 0 27 25
2015-03-17 0 1 27 39
2015-03-18 0 3 37 32
2015-03-19 0 2 41 34
2015-03-20 0 3 33 39
2015-03-21 0 2 37 38
2015-03-22 0 0 29 31
2015-03-23 0 0 33 28
2015-03-24 0 0 53 43
2015-03-25 0 4 32 38
2015-03-26 0 4 38 36
2015-03-27 0 4 37 29
2015-03-28 1 1 28 28
2015-03-29 0 0 32 31
2015-03-30 0 1 32 33
2015-03-31 0 1 35 40
Февраля 2015 1 47 1028 54
Января 2015 2 43 914 40
* 2014 37 528 9971 52
Декабря 2014 1 51 956 43
2014-12-01 0 1 41 27
2014-12-02 0 1 60 32
2014-12-03 0 10 45 33
2014-12-04 0 0 32 29
2014-12-05 0 2 37 30
2014-12-06 0 4 21 28
2014-12-07 0 4 16 43
2014-12-08 0 3 30 31
2014-12-09 0 1 31 30
2014-12-10 0 4 24 32
2014-12-11 0 0 26 33
2014-12-12 0 4 25 41
2014-12-13 0 3 33 34
2014-12-14 0 0 29 27
2014-12-15 1 7 34 31
2014-12-16 0 1 40 35
2014-12-17 0 0 50 33
2014-12-18 0 0 41 32
2014-12-19 0 0 33 25
2014-12-20 0 0 32 26
2014-12-21 0 2 47 23
2014-12-22 0 0 25 33
2014-12-23 0 1 31 37
2014-12-24 0 2 18 39
2014-12-25 0 0 21 41
2014-12-26 0 0 24 29
2014-12-27 0 0 17 26
2014-12-28 0 1 14 26
2014-12-29 0 0 20 33
2014-12-30 0 0 27 26
2014-12-31 0 0 32 31
Ноября 2014 1 22 1034 47
2014-11-01 0 0 42 33
2014-11-02 0 0 28 36
2014-11-03 0 0 29 27
2014-11-04 0 0 33 29
2014-11-05 0 0 32 36
2014-11-06 0 0 35 32
2014-11-07 0 0 40 47
2014-11-08 0 0 57 36
2014-11-09 0 0 24 30
2014-11-10 0 0 51 35
2014-11-11 0 0 38 34
2014-11-12 1 3 10 41
2014-11-13 0 6 28 35
2014-11-14 0 3 21 34
2014-11-15 0 1 29 31
2014-11-16 0 0 20 31
2014-11-17 0 3 42 36
2014-11-18 0 0 34 40
2014-11-19 0 0 69 47
2014-11-20 0 0 34 30
2014-11-21 0 0 32 31
2014-11-22 0 0 14 28
2014-11-23 0 0 9 24
2014-11-24 0 0 17 26
2014-11-25 0 1 29 26
2014-11-26 0 0 28 23
2014-11-27 0 2 37 29
2014-11-28 0 2 62 30
2014-11-29 0 0 82 29
2014-11-30 0 1 28 25
Октября 2014 1 3 975 43
Сентября 2014 6 9 852 52
Августа 2014 1 4 730 50
Июля 2014 2 224 618 44
2014-07-01 0 13 12 27
2014-07-02 0 13 17 41
2014-07-03 0 10 12 30
2014-07-04 0 8 20 34
2014-07-05 0 2 23 31
2014-07-06 0 9 15 31
2014-07-07 0 2 16 30
2014-07-08 0 16 17 26
2014-07-09 1 21 13 35
2014-07-10 0 5 10 26
2014-07-11 0 8 25 32
2014-07-12 0 0 20 39
2014-07-13 0 1 23 26
2014-07-14 0 27 30 33
2014-07-15 0 42 20 44
2014-07-16 0 16 26 33
2014-07-17 0 7 26 34
2014-07-18 0 0 17 30
2014-07-19 0 0 21 26
2014-07-20 0 0 13 22
2014-07-21 0 7 34 28
2014-07-22 0 1 24 33
2014-07-23 0 3 24 25
2014-07-24 0 2 14 28
2014-07-25 0 3 25 28
2014-07-26 0 1 17 29
2014-07-27 0 2 24 26
2014-07-28 0 1 11 30
2014-07-29 0 0 30 28
2014-07-30 1 3 20 29
2014-07-31 0 1 19 28
Июня 2014 3 44 748 41
2014-06-01 0 0 26 24
2014-06-02 0 4 29 27
2014-06-03 0 0 36 33
2014-06-04 1 1 28 31
2014-06-05 1 1 29 41
2014-06-06 1 2 29 36
2014-06-07 0 0 34 31
2014-06-08 0 0 21 30
2014-06-09 0 1 18 39
2014-06-10 0 1 36 39
2014-06-11 0 0 29 34
2014-06-12 0 1 31 41
2014-06-13 0 0 30 35
2014-06-14 0 0 24 33
2014-06-15 0 0 23 40
2014-06-16 0 4 24 32
2014-06-17 0 0 32 29
2014-06-18 0 0 34 29
2014-06-19 0 1 25 32
2014-06-20 0 2 25 32
2014-06-21 0 0 21 22
2014-06-22 0 2 22 32
2014-06-23 0 4 13 32
2014-06-24 0 3 16 32
2014-06-25 0 1 19 27
2014-06-26 0 6 10 21
2014-06-27 0 0 14 19
2014-06-28 0 0 20 21
2014-06-29 0 1 29 19
2014-06-30 0 9 21 36
Мая 2014 4 27 934 50
Апреля 2014 6 38 924 46
Марта 2014 3 55 800 46
Февраля 2014 3 22 624 44
2014-02-01 0 0 21 33
2014-02-02 0 1 22 22
2014-02-03 0 0 26 27
2014-02-04 0 1 18 25
2014-02-05 0 0 37 29
2014-02-06 1 2 30 33
2014-02-07 0 2 16 29
2014-02-08 0 2 18 25
2014-02-09 0 0 32 23
2014-02-10 1 2 26 35
2014-02-11 0 3 29 38
2014-02-12 0 0 14 43
2014-02-13 0 1 30 32
2014-02-14 0 0 24 26
2014-02-15 0 1 19 41
2014-02-16 0 0 20 32
2014-02-17 0 0 25 28
2014-02-18 0 1 22 37
2014-02-19 0 0 22 35
2014-02-20 0 0 26 27
2014-02-21 0 0 22 44
2014-02-22 1 1 12 34
2014-02-23 0 1 25 36
2014-02-24 0 1 19 36
2014-02-25 0 0 13 30
2014-02-26 0 0 17 31
2014-02-27 0 1 16 30
2014-02-28 0 2 23 30
Января 2014 6 29 776 43
2014-01-01 0 0 23 29
2014-01-02 0 0 27 25
2014-01-03 0 0 35 31
2014-01-04 0 0 30 32
2014-01-05 0 1 25 28
2014-01-06 0 0 21 25
2014-01-07 0 0 26 38
2014-01-08 0 0 23 39
2014-01-09 1 1 32 33
2014-01-10 0 0 27 27
2014-01-11 0 0 18 33
2014-01-12 1 1 20 33
2014-01-13 0 3 26 43
2014-01-14 0 0 28 32
2014-01-15 0 1 20 30
2014-01-16 0 0 20 31
2014-01-17 0 0 17 31
2014-01-18 0 0 24 41
2014-01-19 1 1 22 30
2014-01-20 0 1 28 32
2014-01-21 0 1 29 29
2014-01-22 1 1 28 23
2014-01-23 0 0 30 29
2014-01-24 0 2 20 26
2014-01-25 0 0 35 28
2014-01-26 0 2 27 32
2014-01-27 1 1 25 34
2014-01-28 0 3 22 34
2014-01-29 1 8 24 37
2014-01-30 0 1 21 37
2014-01-31 0 1 23 29
* 2013 65 1626 18409 49
Декабря 2013 3 70 1513 41
Ноября 2013 4 99 1440 42
Октября 2013 5 76 1325 30
2013-10-01 0 1 29 27
2013-10-02 0 0 31 28
2013-10-03 0 1 37 25
2013-10-04 0 1 32 25
2013-10-05 0 3 33 27
2013-10-06 0 0 39 19
2013-10-07 0 2 42 22
2013-10-08 2 6 41 25
2013-10-09 0 5 34 26
2013-10-10 0 3 45 27
2013-10-11 0 1 37 21
2013-10-12 0 0 31 26
2013-10-13 1 5 38 28
2013-10-14 0 6 41 28
2013-10-15 1 6 29 27
2013-10-16 0 4 40 19
2013-10-17 0 4 37 30
2013-10-18 0 2 39 19
2013-10-19 0 3 27 20
2013-10-20 0 0 33 20
2013-10-21 0 3 38 22
2013-10-22 0 2 43 20
2013-10-23 0 2 38 20
2013-10-24 0 2 61 21
2013-10-25 0 3 75 22
2013-10-26 0 0 67 16
2013-10-27 0 0 33 20
2013-10-28 0 0 62 28
2013-10-29 0 2 85 27
2013-10-30 0 4 68 23
2013-10-31 1 5 40 19
Сентября 2013 3 133 1339 36
2013-09-01 0 3 64 25
2013-09-02 1 1 63 27
2013-09-03 0 0 41 28
2013-09-04 0 0 32 27
2013-09-05 1 10 40 28
2013-09-06 0 4 52 31
2013-09-07 0 2 45 26
2013-09-08 0 5 39 22
2013-09-09 0 10 54 25
2013-09-10 0 2 40 33
2013-09-11 0 3 51 26
2013-09-12 0 1 43 22
2013-09-13 0 6 35 25
2013-09-14 0 6 46 30
2013-09-15 0 8 32 26
2013-09-16 1 13 39 27
2013-09-17 0 7 33 25
2013-09-18 0 7 59 25
2013-09-19 0 7 58 26
2013-09-20 0 5 42 32
2013-09-21 0 6 47 25
2013-09-22 0 1 52 24
2013-09-23 0 3 39 36
2013-09-24 0 1 35 24
2013-09-25 0 15 42 25
2013-09-26 0 3 44 22
2013-09-27 0 2 46 32
2013-09-28 0 1 45 29
2013-09-29 0 0 39 19
2013-09-30 0 1 42 25
Августа 2013 1 78 1562 39
Июля 2013 8 382 2150 48
Июня 2013 9 170 2012 40
Мая 2013 9 88 1589 45
2013-05-01 0 0 31 26
2013-05-02 0 0 45 25
2013-05-03 0 0 29 18
2013-05-04 0 2 34 22
2013-05-05 0 2 24 19
2013-05-06 1 2 34 26
2013-05-07 0 2 62 23
2013-05-08 1 6 51 23
2013-05-09 0 0 47 25
2013-05-10 0 0 38 31
2013-05-11 0 2 43 31
2013-05-12 0 1 42 22
2013-05-13 0 4 55 35
2013-05-14 0 5 67 24
2013-05-15 1 3 64 26
2013-05-16 1 2 68 32
2013-05-17 1 2 59 28
2013-05-18 0 0 60 22
2013-05-19 0 1 54 30
2013-05-20 0 13 37 26
2013-05-21 0 6 46 29
2013-05-22 0 2 66 25
2013-05-23 0 10 64 32
2013-05-24 0 5 62 29
2013-05-25 0 1 69 31
2013-05-26 0 1 56 24
2013-05-27 1 2 33 28
2013-05-28 0 1 69 45
2013-05-29 3 7 46 33
2013-05-30 0 4 71 24
2013-05-31 0 2 63 27
Апреля 2013 8 106 1477 36
2013-04-01 0 0 59 24
2013-04-02 1 3 83 29
2013-04-03 0 2 57 22
2013-04-04 1 6 55 29
2013-04-05 0 1 41 19
2013-04-06 0 0 30 16
2013-04-07 0 0 41 27
2013-04-08 1 3 43 22
2013-04-09 1 10 53 28
2013-04-10 0 9 57 20
2013-04-11 1 11 42 19
2013-04-12 1 13 50 30
2013-04-13 0 7 47 19
2013-04-14 1 3 47 25
2013-04-15 0 8 41 36
2013-04-16 0 0 38 26
2013-04-17 0 2 33 22
2013-04-18 0 1 62 18
2013-04-19 0 5 42 22
2013-04-20 0 0 58 18
2013-04-21 0 0 39 27
2013-04-22 1 4 47 19
2013-04-23 0 2 43 24
2013-04-24 0 5 70 28
2013-04-25 0 0 50 20
2013-04-26 0 1 54 19
2013-04-27 0 0 62 34
2013-04-28 0 3 37 21
2013-04-29 0 2 55 21
2013-04-30 0 5 41 31
Марта 2013 6 177 1407 49
Февраля 2013 6 135 1164 31
2013-02-01 0 7 38 24
2013-02-02 0 10 44 23
2013-02-03 1 5 42 16
2013-02-04 0 6 49 21
2013-02-05 0 2 43 20
2013-02-06 0 3 46 17
2013-02-07 0 8 37 28
2013-02-08 0 1 58 15
2013-02-09 0 4 32 14
2013-02-10 0 2 42 20
2013-02-11 0 3 30 22
2013-02-12 0 1 46 19
2013-02-13 0 1 42 18
2013-02-14 1 3 37 17
2013-02-15 1 3 43 16
2013-02-16 0 4 50 24
2013-02-17 0 1 37 19
2013-02-18 1 3 45 26
2013-02-19 1 24 53 21
2013-02-20 0 17 37 20
2013-02-21 0 5 39 31
2013-02-22 0 3 34 18
2013-02-23 0 0 26 16
2013-02-24 0 2 39 15
2013-02-25 0 2 41 21
2013-02-26 0 0 41 19
2013-02-27 0 4 39 20
2013-02-28 1 11 54 17
Января 2013 3 112 1431 35
2013-01-01 0 0 45 19
2013-01-02 0 0 51 28
2013-01-03 0 3 45 19
2013-01-04 0 0 45 20
2013-01-05 0 0 61 19
2013-01-06 0 0 40 20
2013-01-07 0 2 56 24
2013-01-08 0 2 54 18
2013-01-09 0 4 36 19
2013-01-10 0 2 48 35
2013-01-11 1 5 46 18
2013-01-12 0 3 41 16
2013-01-13 0 0 51 22
2013-01-14 0 2 25 18
2013-01-15 0 3 56 18
2013-01-16 1 15 47 17
2013-01-17 0 17 40 21
2013-01-18 0 1 56 25
2013-01-19 0 0 40 26
2013-01-20 0 2 50 17
2013-01-21 0 7 50 18
2013-01-22 0 2 46 19
2013-01-23 0 3 36 22
2013-01-24 1 2 40 20
2013-01-25 0 6 49 18
2013-01-26 0 0 46 16
2013-01-27 0 1 45 16
2013-01-28 0 3 37 20
2013-01-29 0 1 52 19
2013-01-30 0 16 57 20
2013-01-31 0 10 40 17
* 2012 116 1826 22289 198
Декабря 2012 3 78 1697 30
Ноября 2012 4 34 1864 41
Октября 2012 10 125 1881 61
2012-10-01 1 3 51 21
2012-10-02 1 3 48 26
2012-10-03 0 3 53 20
