Таганок - рязанские путешествия, приключения, экспедиции. - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
311
Всего сообщений:
21294
Всего тем:
589
Всего категорий:
2
Пользователей онлайн:
82
Максимум онлайн:
1237 - 22 Декабря 2016, 10:18:49
Сегодня онлайн:
0
Новых пользователей в день (в среднем):
19.61
Среднее количество сообщений в день:
4.06
Среднее количество тем в день:
0.27
Всего разделов:
17
Последний пользователь:
raf74
Пользователей онлайн в день (в среднем):
19.97
Соотношение мужчин — женщин:
3.3:1

Первая десятка пользователей

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

bg
61д 13ч 16м
А.Марков
20д 6ч 0м
Якунина Н
19д 22ч 38м
vikulin
15д 22ч 32м
Иринка
15д 14ч 32м
я
14д 17ч 34м
И.Е.М.
7д 19ч 8м
Nikita
6д 19ч 31м
Shtain_xXx
6д 16ч 35м
PAN
6д 15ч 59м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2019 0 1 2657 70
Февраля 2019 0 0 1080 70
Января 2019 0 1 1577 69
* 2018 26 202 18233 85
Декабря 2018 0 0 1955 73
Ноября 2018 0 0 1958 85
Октября 2018 0 0 1869 74
Сентября 2018 0 1 1821 50
Августа 2018 2 2 1681 52
Июля 2018 15 109 1513 76
Июня 2018 2 41 1575 47
Мая 2018 3 17 2061 45
Апреля 2018 1 10 1029 57
Марта 2018 2 13 1104 64
Февраля 2018 0 4 863 65
Января 2018 1 5 804 56
* 2017 16 481 9854 76
Декабря 2017 1 1 764 46
Ноября 2017 0 2 749 63
Октября 2017 1 1 688 52
Сентября 2017 0 0 773 55
Августа 2017 0 2 895 61
Июля 2017 4 248 962 59
Июня 2017 2 61 832 76
Мая 2017 1 18 787 70
Апреля 2017 2 61 804 53
Марта 2017 1 10 920 74
Февраля 2017 1 36 704 62
Января 2017 3 41 976 64
* 2016 15 575 10463 1237
Декабря 2016 2 15 1180 1237
Ноября 2016 0 6 1265 39
Октября 2016 0 2 1432 62
Сентября 2016 0 0 646 47
Августа 2016 2 64 730 71
Июля 2016 2 230 732 84
Июня 2016 0 56 793 67
2016-06-01 0 0 21 50
2016-06-02 0 0 21 49
2016-06-03 0 1 20 42
2016-06-04 0 0 23 47
2016-06-05 0 0 17 39
2016-06-06 0 3 23 41
2016-06-07 0 2 30 32
2016-06-08 0 1 15 52
2016-06-09 0 0 21 46
2016-06-10 0 2 19 64
2016-06-11 0 0 20 52
2016-06-12 0 0 18 39
2016-06-13 0 1 22 34
2016-06-14 0 7 20 41
2016-06-15 0 2 25 30
2016-06-16 0 1 34 35
2016-06-17 0 1 49 37
2016-06-18 0 1 43 67
2016-06-19 0 0 25 40
2016-06-20 0 7 28 62
2016-06-21 0 3 44 44
2016-06-22 0 0 41 41
2016-06-23 0 4 32 49
2016-06-24 0 2 29 44
2016-06-25 0 0 29 44
2016-06-26 0 0 26 42
2016-06-27 0 1 30 35
2016-06-28 0 6 19 44
2016-06-29 0 4 32 54
2016-06-30 0 7 17 54
Мая 2016 5 35 621 77
Апреля 2016 1 29 678 63
Марта 2016 1 12 832 57
Февраля 2016 1 36 664 71
Января 2016 1 90 890 73
* 2015 34 1065 10011 132
Декабря 2015 3 55 705 54
Ноября 2015 1 59 671 55
Октября 2015 4 40 693 79
Сентября 2015 3 19 766 65
Августа 2015 2 37 722 127
Июля 2015 7 263 721 73
Июня 2015 0 118 830 57
Мая 2015 4 99 884 132
Апреля 2015 6 175 1033 37
Марта 2015 1 110 1044 48
Февраля 2015 1 47 1028 54
Января 2015 2 43 914 40
* 2014 37 528 9971 52
Декабря 2014 1 51 956 43
Ноября 2014 1 22 1034 47
Октября 2014 1 3 975 43
Сентября 2014 6 9 852 52
Августа 2014 1 4 730 50
Июля 2014 2 224 618 44
Июня 2014 3 44 748 41
Мая 2014 4 27 934 50
Апреля 2014 6 38 924 46
Марта 2014 3 55 800 46
Февраля 2014 3 22 624 44
Января 2014 6 29 776 43
* 2013 65 1626 18409 49
Декабря 2013 3 70 1513 41
Ноября 2013 4 99 1440 42
Октября 2013 5 76 1325 30
Сентября 2013 3 133 1339 36
Августа 2013 1 78 1562 39
Июля 2013 8 382 2150 48
Июня 2013 9 170 2012 40
Мая 2013 9 88 1589 45
Апреля 2013 8 106 1477 36
Марта 2013 6 177 1407 49
Февраля 2013 6 135 1164 31
Января 2013 3 112 1431 35
* 2012 116 1826 22289 198
Декабря 2012 3 78 1697 30
Ноября 2012 4 34 1864 41
Октября 2012 10 125 1881 61
Сентября 2012 12 126 1526 172
Августа 2012 7 114 1411 36
Июля 2012 15 255 1539 62
Июня 2012 8 134 1435 198
Мая 2012 13 103 1518 29
Апреля 2012 12 152 1712 36
Марта 2012 9 101 2633 40
Февраля 2012 15 340 2420 58
Января 2012 8 264 2653 60
* 2011 683 4294 15618 133
Декабря 2011 132 469 3556 41
Ноября 2011 115 457 2764 37
Октября 2011 30 185 1758 33
Сентября 2011 51 205 1805 33
Августа 2011 63 322 2031 46
Июля 2011 174 377 1703 37
Июня 2011 34 431 1405 43
Мая 2011 11 278 148 45
Апреля 2011 15 324 80 32
Марта 2011 23 374 102 33
Февраля 2011 18 614 102 133
Января 2011 17 258 164 126
* 2010 211 4982 383 55
Декабря 2010 18 459 74 29
Ноября 2010 16 464 36 30
Октября 2010 11 327 34 28
Сентября 2010 10 281 34 24
Августа 2010 9 340 31 22
Июля 2010 16 594 38 29
Июня 2010 14 395 25 26
Мая 2010 22 300 19 35
Апреля 2010 20 520 22 38
Марта 2010 46 465 28 33
Февраля 2010 14 365 22 37
Января 2010 15 472 20 55
* 2009 251 6861 367 170
Декабря 2009 11 469 29 62
Ноября 2009 25 526 95 170
Октября 2009 24 591 38 37
Сентября 2009 19 674 23 44
Августа 2009 16 367 17 25
Июля 2009 11 296 31 45
Июня 2009 25 384 21 28
Мая 2009 32 1024 40 65
Апреля 2009 24 502 19 27
Марта 2009 29 635 16 37
Февраля 2009 19 1058 17 29
Января 2009 16 335 21 28
* 2008 163 2081 169 49
Декабря 2008 18 317 6 23
Ноября 2008 12 233 8 16
Октября 2008 14 401 15 37
Сентября 2008 12 130 10 28
Августа 2008 8 111 9 34
Июля 2008 11 213 22 34
Июня 2008 33 388 42 36
Мая 2008 55 288 57 49
            Экстремальный портал VVV.RU Клуб Хронических Водников