К.Банников
Тунтсайоки. Техническое описание
Техническое описание водного маршрута: Москва — Кандалакша —
р.Тунтсайоки — Йовское вдхр. — пос.Зареченск — Кандалакша — Москва,
пройденного группой под руководством К.Банникова (катамараны) с 18/08/07 по 28/08/07г.
Составлено:К.Банниковым (kc-kc@bk.ru)
Введение. Краткое описание маршрута.
Тумча является наиболее сложной и интересной рекой европейского Севера.
Общая длина маршрута 180 км. Можно выделить три участка:
1) граница — пос.Алакуртти — 75км;
2) пос. Алакуртти — пор.»Шляпа»(включительно) — 50 км;
3) Йовское водохранилище -55км.
Первый участок включает большое количество перекатов перекатов не представляющих ни какого интереса. Очень красивые берега (сопки, приток-водопад). Можно ради экономии трех дней его опустить и начинать от Алакуртти, но стапель и ночевка посреди поселка не очень удобны (есть место и даже дрова, но много народу).
Второй участок — «спортивный». Большое число локальных порогов, разделенных короткими спокойными плесами.
Третий участок — озерный. Большое количество островов и изрезанная береговая линия. Желательно иметь карту («Северная Карелия», 1см=2км, листы 1 и 4).
Заброска.
Поездом 212А (отправление 01:17 из Москвы) до Кандалак ши.
Прибытие в 5:47. Далее при помощи местных много численных бомбил до пос. Алакуртти. Вернее до въезда в погранзону которая находится в паре километров от самого поселка. (настоятельно рекомендую позаботится заранее о пропусках в погранзону, иначе можно потерять массу времени при оформлении.
Рекомендую воспользоваться центром «Созидание», который занимается туризмом. Тел. 8(81533)52-42-7 или моб. 8(911)322-88-77 Владимиров Алексей Олегович)
Выброска.
Антистапель — на дамбе пос. Зареченск. От нее до поселка около 3км, возможна попутка. От поселка в 6:00 уходит автобус до Кандалакши. Раньше утра малой группе там лучше не появляться из-за ночной «активности» местной молодежи. Проще заранее договориться с водителем который подвозил группу в Алакуртти.
Поезд 381А (отправка из Кандалакши в 02.10)
Лоция.
Уровень воды: выше среднего
Лоция реки ТУМЧА (Тунтсайоки) от пос. Алакуртти 2007г.
Порог | Кат. | Время(м) | Ориентир | Описание и прохождение | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
«Первенец» | 3 | 0 | Сразу за бетонным мостом, чалка ПОСЛЕ моста к ПБ. | При нашей воде проходимы все три протоки. Левая и центральная представляют слив с маневром между камней. Справа интересней, прыжок в бочку и отбоем от скального ПБ. Далее везде шивера. | Осмотр с ПБ |
«Падун» | 3+ | 5 -8 | Сразу за левым поворотом | Остров по центру. Слева слив в две ступени в прямые бочки. Справа пологий слив по треку. | Просмотр с ЛБ |
Перекат | 2 | 5 | Ближе к центру | Незначительные валы | С ходу |
«Двойной» | 2 | 5 | Сразу, на правом повороте | Валы, камни, косые бочки. С ходу | С ходу |
«Каменистый» | 2 | 7-10 | На левом повороте, сразу за ним виден большой каменный мост. | Камни, маневр, с ходу. | С ходу |
«Порожек» | 1 | 5 | Две протоки | Слева интереснее | С ходу |
«Водопадный-1» | 3 | 15 | Валы, шум | Проход в центральный слив. | Перед порогом — стоянка на ПБ. Осмотр с ПБ. |
«Водопадный-2» | 2 | 1 | Сразу | По струе, Ближе к ЛБ. | Можно сходу. Осмотр с ЛБ. |
«Кривой» | 4 | 100 | Остров. Слева — входная шивера. Главный слив — за крутым левым поворотом | Чалка ЛБ. Проход в левый слив водопадного типа. Мягкая бочка. Далее шивера, идти по центру. (Возможен так же проход по пологому сливу у правого бега, но осмотр затруднен.) Осмотр с ЛБ. | Стоянка на ЛБ сразу за сливом. За час до порога – остатки моста. |
Перекат | 1 | 40 | — | — | — |
Перекат | 1 | 15 | Ветвление | — | — |
«Юрьев день» | 3 | 15 | Скала на ПБ, разрушенные быки моста на берегах (плохо заметны) | Входная шивера, затем слив с плит с бочкой. | Просмотр с ПБ. На ПБ на скальнике остатки окоп и блиндажей. За сливом на ЛБ — неплохая стоянка. |
Шиверы | 1+ | 1 | — | — | — |
«Скалистый глаз» | 3 | 5 | Последняя шивера — справа от островка | Валы, бочки | С ходу |
«Надежда» | 2 | 5 | Остров. | Слева — мелкая шивера-канализация. Справа — бочка. Просмотр с острова. | После бочки и слияния проток — еще один небольшой слив около ПБ. С ходу. |
«Подкова» | 1 | 10 | — | Перекат | Отличная, большая стоянка в конце. |
«Март» | 3 | 15 | Остров, С воды слив не виден. | Слева от острова косой интересный слив с камнями. Справа прямой мощный слив у самого берега. | Осмотр с острова. |
Перекат | 1 | 10 | Остров | Шли справа, Сопка на горизонте | — |
«Кошмарики» | 1 | 35 | Каменный остров | Протоки слева и справа от острова богаты камнями | Неплохие стоянки над порогом на обоих берегах |
Перекаты | 1-2 | 15 | Ветвление | Справа везде | — |
Слив с плит. Есть не во всякую воду (!) | 2 | 20 | Слияние всех проток, правый поворот, начало мощной широкой шиверы (после слива). | С ходу | Перед поворотом — хорошо заметная стоянка на ПБ |
«Красивый» | 4+ | Сразу (!) | Нагромождения камней. Входная шивера (чалка к ПБ). Лучше зачалится на стоянку перед сливом с плит. | Сужение реки, мощный слив, косая бочка с сильным навалом на камни ЛБ. Правее прямая бочка.Заход правее с уходом налево на середину русла. Выходная шивера с камнями. | Просмотр по ПБ. |
«Вечерний» | 3 | 45 | Остров, камни. | Заход справа с уходом к центру. Валы. | С ходу |
«Узкий» | 1+ | 10 | Бочечка | По центру | С ходу |
«Яма» | 4+ | 5 | Сужение реки. | Мощный слив с пенным котлом в треугольнике из мощных отбоек. Просмотр с ЛБ. | Удобен для катания на катах и байдарках. За порогом на ЛБ — хорошая стоянка. |
«Котел» | 4+ | 5 | Скальник на ЛБ | Слева — слив с водопадного типа в мощный пенный котел. Под левым берегом хорошая канализация в обход котла. Справа более пологий но мощный слив, заход на него затруднен. | Осмотр с ЛБ. За порогом отличные, большие стоянки с ЛБ и похуже с ПБ. |
«Ночной» | 2+ | 40 | Левый поворот | С ходу у ПБ | — |
«Карниз» | 4+ | 4 | Каменный остров ближе к ЛБ. | Слева — слив с плит водопадного типа Правая делится на две: крутой широкий слив с пенным косым котлом справа и более пологий слив в центре, но с «косым» входом. Вторая ступень — сужение реки, валы. | Осмотр с острова или ПБ. Неудобные стоянки. |
«Каньонный» | 2 | 40 | Высокие скальные стены | Валы | С ходу. Стоянка на высоком ЛБ. |
«Змея» | 2+ | Сразу | Сразу за левым поворотом | Струя петляет, валы. Ближе к ЛБ. После поворота уход в середину. | С ходу. |
«Шляпа» | 4 | 5 | За левым поворотом. | Остров. Слив с бочкой и прижимом, крутой поворот на 180 и 2я ступень — слив, бочка, чисто справа, но туда трудно зайти из-за поворота. Справа от острова мощный, узкий, прямой слив. | Интересный, требующий маневра порог. Просмотр с острова обоих проток. На острове небольшая стоянка. Но лучше стоять ниже «Шляпы» на ЛБ. |
Примечания.
Маршрут проходился за 4 ходовых дня плюс две дневки группой с нулевым опытом сплава и одним инструктором-проводником на 4 и 2 местных катамаранах. Для групп с опытом не ниже 4 кат. Возможно прохождение маршрута без осмотров при условии нормального уровня воды.
Откровенных болот немного, поэтому слово «стоянка» в лоции значает хорошо заметную или проверенную на собственном опыте
(т.е. другие стоянки тоже есть).
Отчет о прохождении водного туристского спортивного маршрута 5 категории сложности по району республики Дагестан (р.…
ПОЛОЖЕНИЕ Дата и время проведения: 28 мая 2023г., Природный парк Павловская пойма c 9.00 –…
Анонс Ночной ПРАгулки 2023 !!! 1-2 июля 2023, в классическом формате.
Дневник и воспоминания Андрея Бердинских , часть №2, о первопрохождении реки Тертер (Нагорный Карабах, Закавказье)…
Дневник и воспоминания Андрея Бердинских , часть №1, о первопрохождении Андийского Койсу на плоту в…
Отчет о прохождении рек Аргут, Чуя, Катунь, август 2022, водный поход, шестой категории сложности