Экипажам Стикс, Чекин, МП 3, Носатики, 3 мушкетера — минус 30 мин за поиски украденного кп.
«TheleАльт» сошел с дистанции
ДИСТАНЦИЯ Б
Название команды | Время финиша | Штрафы | Невзятые КП | Итоговое время |
---|---|---|---|---|
Стикс | 8ч 10мин | 0 | — | 8ч 35мин |
МП 3 | 8ч 35мин | 0 | — | 9ч 00мин |
Два Буя | 8ч 50мин | 0 | — | 9ч 45мин |
Рождест венский К. – Борисов А. | 9ч 00мин | 1ч | 9 | 10ч 55 мин |
Тяни — Толкай | 10ч 10мин | 0 | — | 11ч 05 мин |
Команда Н | 10ч 48мин | 0 | — | 11ч 43мин |
МП-lite | 10ч 55мин | 0 | — | 11ч 50мин |
Черная Каракатица | 9ч 7мин | 2ч | 8, 9, 10 | 12ч 02мин |
Почесав Бороду | 10ч 42мин | 1ч | 11 | 12ч 37мин |
От Волны | 11ч 45мин | 1ч | 7 | 13ч 40мин |
N мудрецов | 12ч 50мин | 0 | — | 13ч 45мин |
Theleos | 12ч 53мин | 0 | — | 13ч 48мин |
Чиликин Стас | 12ч 53мин | 0 | — | 13ч 48мин |
Аллигатор | 13ч 20мин | 2ч | 7, 15 | 16ч 15мин |
Old school 51 | 10ч 53мин | 5ч | 9, 11, 13, 14, 15 | 16ч 48мин |
Лидер — LTD | 9ч 25мин | 8ч | 1, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 | 18ч 20мин |
Некуда спешить | 14ч 50мин | 5ч | 7, 12, 13, 14, 15 | 20ч 45мин |
САМ | после 15.00 | После взятия 12 КП карточка с отметками утеряна . На карте пробиты 13, 14 КП |
ДИСТАНЦИЯ А
Название команды | Время финиша | Штрафы | Невзятые КП | Итоговое время |
---|---|---|---|---|
Носатики | 8ч 35мин | 0 | — | 9ч 00мин |
Чекин С. – Козлов М. | 8ч 25мин | 15мин | 5 | 9ч 05мин |
Три мушкетера | 8ч 47мин | 30мин | 8 | 9ч 42мин |
Зёбры | 9ч 10мин | 0 | — | 10ч 05мин |
Неуправ ляемая Торпеда | 9ч 10мин | 0 | — | 10ч 05мин |
Николаич | 9ч 47мин | — | — | 10ч 42мин |
ПРАвые ребята | 10ч 45мин | — | — | 11ч 40мин |
Морские котики | 9ч 57мин | 1ч | 10 | 11ч 52мин |
Вжик | 10ч 15мин | 1ч | 10 | 12ч 05мин |
Вольный ветер | 13ч 21мин | 0 | — | 14ч 16мин |
Без ансамбля | 15ч 55мин | 45мин | 1, 5 | 14ч 35мин |
МММ | 13ч 5мин | 1ч | 9 | 15ч 00мин |
Два буя
Время финиша: 8ч 50мин
Штрафы: 0
Итоговое время: 9ч 45мин
Время финиша отличается на 15 минут, а итоговое время на 45. Штрафы по нулям, объясните.
Отчет о прохождении водного туристского спортивного маршрута 5 категории сложности по району республики Дагестан (р.…
ПОЛОЖЕНИЕ Дата и время проведения: 28 мая 2023г., Природный парк Павловская пойма c 9.00 –…
Анонс Ночной ПРАгулки 2023 !!! 1-2 июля 2023, в классическом формате.
Дневник и воспоминания Андрея Бердинских , часть №2, о первопрохождении реки Тертер (Нагорный Карабах, Закавказье)…
Дневник и воспоминания Андрея Бердинских , часть №1, о первопрохождении Андийского Койсу на плоту в…
Отчет о прохождении рек Аргут, Чуя, Катунь, август 2022, водный поход, шестой категории сложности