Таганок
к сожалению фото малой части участников из-за неорганизованности отдельных личностей которые либо слишком рано приплыли и уехали, либо слишком долго финишировали 🙂
№ | Назва ние коман ды | Состав команды | Вре мя фин иша | Сред ство сплава | штр афы | Не взя тые КП | Вре мя Про хож ден ия | Общее вре мя | Мес то |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | MP-3 | Винокуров Василий Кратенко Владимир Супрунов Никита | 6ч 44м | Тай мень — 3 | 0 | — | 7ч 44м | 7ч 44м | 1 |
6 | Электрон | Урускин Александр Егоров Александр | 6ч 51м | Нева — 2 | 0 | — | 7ч 51м | 7ч 51м | 2 |
20 | ДВА БУЯ | Есенин Александр Топорков Александр | 6ч 58м | Тай мень — 2 | 0 | — | 7ч 58м | 7ч 58м | 3 |
4 | Два Барана | Соловьев Андрей Личино Сергей | 7ч 52м | Тай мень — 2 | 0 | — | 8ч 52 м | 8ч 52 м | 4 |
14 | Стикс | Кладов Вадим Леонтьев Михаил Янаки Алексей | 7ч 54м | Тай мень — 3 | 0 | — | 8ч 54м | 8ч 54м | 5 |
13 | От ВОЛНЫ | Ефимкин Андрей Ефимкин Кирилл Бобылев Александр | 7ч 21м | Тай мень — 2 | 45м | КП 5 | 8ч 21м | 9ч 06м | 6 |
19 | Роганы | Волченков Сергей Волченкова Анна | 7ч 34 м | RZ | 45м | КП 6 | 8ч 34м | 9ч 19м | 7 |
10 | Альтаир — 2 | Якунин Алексей Гиря Татьяна | 8ч 23м | Вьюн-2 | 0 | — | 9ч 23м | 9ч 23м | 8 |
5 | Два Капитана | Пыриков Александр Лавров Сергей | 8ч 24м | Тай мень — 2 | 0 | — | 9ч 24м | 9ч 24м | 9 |
9 | — | Золотов Геннадий Золотова Галина | 7ч 53м | Тай мень — 2 | 45м | КП 5 | 8ч 53м | 9ч 38м | 10 |
24 | МП — Lite | Фетисов Иван Кареев Александр | 8ч 29м | Нева-2 | 30м | КП 8 | 9ч 29м | 9ч 59м | 11 |
30 | Команда Н | Наумкин Сергей Наумкина Тамара | 9ч 08м | Тай мень — 3 | 0 | — | 10ч 08м | 10ч 08м | 12 |
22 | P_on_P | Алексан дров Паша | 9ч 12м | КНК «Паша» | 0 | — | 10ч 12м | 10ч 12м | 13 |
11 | Альтаир-1 | Чиликин Станислав Буложенко Александр | 9ч 10м | Вьюн-2 | 15м | КП 1 | 10ч 10м | 10ч 25м | 14 |
17 | 62 регион | Крупнов Роман Шайкевич Антон | 9ч 27 м | Тай мень — 2 | 0 | — | 10ч 27м | 10ч 27м | 15 |
8 | МПру наощупь | Гудков Алексей Смирнов Дмитрий | 9ч 28м | КНБ Свирь | 15м | КП 1 | 10ч 28м | 10ч 43м | 16 |
2 | N — мудрецов — 2 | Шуляков Андрей Абрамов Алексей Федоров Степан | 10ч 12м | Тай мень — 3 | 0 | — | 11ч 12м | 11ч 12м | 17 |
18 | Хаба — хаба | Кабочкин Роман Чиженкова Ольга | 10ч 20м | Тай мень — 2 | 0 | — | 11ч 20м | 11ч 20м | 18 |
12 | N — мудрецов — 1 | Борисов Александр Андреянов Сергей Корнеев Владимир | 10ч 45м | Тай мень — 2 | 0 | — | 11ч 45м | 11ч 45м | 19 |
26 | САМ | Никитин Георгий | 10ч 49м | Ева-2 | 0 | — | 11ч 49м | 11ч 49м | 20 |
25 | BORDER | Никитин Андрей Шадрин Андрей | 12ч 34м | К-2 | 45м | КП 5 | 13ч 34м | 14ч 19м | 21 |
7 | ПРАвые ребята | Трушин С. Николаев В. | 12ч 15м | Тай мень | 1ч 15м | КП 6 КП 4 | 13ч 15м | 14ч 30м | 22 |
21 | Трое в лодке, не считая собаки | Метелкин Роман Малютина Елена Крыгина Евгения пес Жофрей | 12ч 15м | Тай мень — 3 | 1ч 30м | КП 3 КП 6 | 13ч 15м | 14ч 45м | 23 |
15 | Комета | Комаров Александр Богомолова Татьяна | 13 июля 11ч 27м | Тай мень — 2 | 2ч 30м | КП 2, КП 3 КП 6, КП 7 | 36ч 27м | 38ч 57м | 24 |
Экипажи небравшие КП | |||||||||
3 | — | Банников Константин Ермакова Мария | 9ч 22м | Тай мень — 2 | — | Без КП | 10ч 22м | 10ч 22м | |
1 | Котоводы | Белуга Илья Чичинкина Наталья Кот Кузьма | 9ч 28м | Тай мень — 2 | — | Без КП | 10ч 28м | 10ч 28м | |
16 | ЧерМал | Мале ванский Николай | 11ч 11м | Тай мень — 2 | — | Без КП | 12ч 11м | 12ч 11м | |
27 | МП | Абрамов Александр Басков Андрей Бугорков Влад Крюков Алексей Лобанов Константин Штольвин Александр Сухом линова Екатерина | 12ч20м | К-6 | — | Без КП | 13ч20м | 13ч20м | |
Титаник — 312 | Белов Антон Иванов Александр Кузнецов Юрий | Тай мень — 2 | сошли с дистанции из-за пробоины, несоизмеримой с плавучестью |
КП продолжают висеть (пока дожди не размоют), поэтому, если есть желающие — можно потренироваться 🙂
Отчет о прохождении водного туристского спортивного маршрута 5 категории сложности по району республики Дагестан (р.…
ПОЛОЖЕНИЕ Дата и время проведения: 28 мая 2023г., Природный парк Павловская пойма c 9.00 –…
Анонс Ночной ПРАгулки 2023 !!! 1-2 июля 2023, в классическом формате.
Дневник и воспоминания Андрея Бердинских , часть №2, о первопрохождении реки Тертер (Нагорный Карабах, Закавказье)…
Дневник и воспоминания Андрея Бердинских , часть №1, о первопрохождении Андийского Койсу на плоту в…
Отчет о прохождении рек Аргут, Чуя, Катунь, август 2022, водный поход, шестой категории сложности