Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 2657 | 70 |
![]() |
0 | 0 | 1080 | 70 |
![]() |
0 | 1 | 1577 | 69 |
![]() |
26 | 202 | 18233 | 85 |
![]() |
0 | 0 | 1955 | 73 |
![]() |
0 | 0 | 1958 | 85 |
![]() |
0 | 0 | 1869 | 74 |
![]() |
0 | 1 | 1821 | 50 |
2018-09-01 | 0 | 0 | 61 | 38 |
2018-09-02 | 0 | 0 | 64 | 42 |
2018-09-03 | 0 | 0 | 47 | 46 |
2018-09-04 | 0 | 0 | 64 | 41 |
2018-09-05 | 0 | 0 | 80 | 39 |
2018-09-06 | 0 | 0 | 73 | 42 |
2018-09-07 | 0 | 0 | 48 | 45 |
2018-09-08 | 0 | 0 | 60 | 45 |
2018-09-09 | 0 | 0 | 52 | 44 |
2018-09-10 | 0 | 0 | 50 | 44 |
2018-09-11 | 0 | 0 | 71 | 38 |
2018-09-12 | 0 | 0 | 58 | 33 |
2018-09-13 | 0 | 0 | 52 | 39 |
2018-09-14 | 0 | 0 | 68 | 39 |
2018-09-15 | 0 | 0 | 60 | 39 |
2018-09-16 | 0 | 0 | 65 | 37 |
2018-09-17 | 0 | 0 | 61 | 43 |
2018-09-18 | 0 | 0 | 54 | 40 |
2018-09-19 | 0 | 0 | 67 | 33 |
2018-09-20 | 0 | 0 | 52 | 36 |
2018-09-21 | 0 | 0 | 44 | 42 |
2018-09-22 | 0 | 1 | 67 | 30 |
2018-09-23 | 0 | 0 | 71 | 40 |
2018-09-24 | 0 | 0 | 54 | 44 |
2018-09-25 | 0 | 0 | 72 | 42 |
2018-09-26 | 0 | 0 | 61 | 41 |
2018-09-27 | 0 | 0 | 66 | 48 |
2018-09-28 | 0 | 0 | 68 | 50 |
2018-09-29 | 0 | 0 | 50 | 47 |
2018-09-30 | 0 | 0 | 61 | 42 |
![]() |
2 | 2 | 1681 | 52 |
![]() |
15 | 109 | 1513 | 76 |
![]() |
2 | 41 | 1575 | 47 |
2018-06-01 | 0 | 0 | 152 | 27 |
2018-06-02 | 0 | 0 | 150 | 27 |
2018-06-03 | 0 | 0 | 119 | 44 |
2018-06-04 | 1 | 6 | 118 | 25 |
2018-06-05 | 0 | 2 | 43 | 28 |
2018-06-06 | 0 | 2 | 26 | 28 |
2018-06-07 | 0 | 1 | 52 | 37 |
2018-06-08 | 0 | 0 | 32 | 31 |
2018-06-09 | 0 | 3 | 33 | 29 |
2018-06-10 | 0 | 1 | 35 | 33 |
2018-06-11 | 0 | 0 | 43 | 24 |
2018-06-12 | 0 | 1 | 42 | 24 |
2018-06-13 | 0 | 2 | 31 | 28 |
2018-06-14 | 0 | 3 | 48 | 31 |
2018-06-15 | 0 | 0 | 43 | 23 |
2018-06-16 | 0 | 0 | 49 | 24 |
2018-06-17 | 0 | 0 | 42 | 24 |
2018-06-18 | 0 | 1 | 45 | 32 |
2018-06-19 | 0 | 2 | 29 | 37 |
2018-06-20 | 0 | 0 | 41 | 45 |
2018-06-21 | 0 | 3 | 31 | 41 |
2018-06-22 | 1 | 2 | 39 | 45 |
2018-06-23 | 0 | 0 | 29 | 47 |
2018-06-24 | 0 | 0 | 32 | 40 |
2018-06-25 | 0 | 2 | 43 | 42 |
2018-06-26 | 0 | 2 | 40 | 43 |
2018-06-27 | 0 | 1 | 55 | 43 |
2018-06-28 | 0 | 6 | 36 | 46 |
2018-06-29 | 0 | 1 | 49 | 43 |
2018-06-30 | 0 | 0 | 48 | 44 |
![]() |
3 | 17 | 2061 | 45 |
2018-05-01 | 0 | 0 | 30 | 31 |
2018-05-02 | 0 | 2 | 32 | 31 |
2018-05-03 | 1 | 1 | 24 | 33 |
2018-05-04 | 0 | 0 | 30 | 32 |
2018-05-05 | 0 | 0 | 39 | 34 |
2018-05-06 | 0 | 0 | 31 | 41 |
2018-05-07 | 0 | 0 | 42 | 36 |
2018-05-08 | 0 | 1 | 28 | 35 |
2018-05-09 | 0 | 0 | 23 | 40 |
2018-05-10 | 0 | 2 | 57 | 45 |
2018-05-11 | 0 | 1 | 48 | 33 |
2018-05-12 | 0 | 0 | 47 | 33 |
2018-05-13 | 0 | 0 | 47 | 41 |
2018-05-14 | 0 | 0 | 56 | 38 |
2018-05-15 | 0 | 1 | 40 | 30 |
2018-05-16 | 2 | 4 | 44 | 38 |
2018-05-17 | 0 | 0 | 29 | 36 |
2018-05-18 | 0 | 0 | 45 | 24 |
2018-05-19 | 0 | 0 | 28 | 36 |
2018-05-20 | 0 | 0 | 39 | 28 |
2018-05-21 | 0 | 3 | 51 | 29 |
2018-05-22 | 0 | 1 | 60 | 27 |
2018-05-23 | 0 | 0 | 59 | 24 |
2018-05-24 | 0 | 0 | 136 | 33 |
2018-05-25 | 0 | 1 | 157 | 39 |
2018-05-26 | 0 | 0 | 145 | 30 |
2018-05-27 | 0 | 0 | 156 | 30 |
2018-05-28 | 0 | 0 | 168 | 30 |
2018-05-29 | 0 | 0 | 116 | 30 |
2018-05-30 | 0 | 0 | 133 | 25 |
2018-05-31 | 0 | 0 | 121 | 26 |
![]() |
1 | 10 | 1029 | 57 |
2018-04-01 | 0 | 0 | 33 | 46 |
2018-04-02 | 0 | 0 | 37 | 40 |
2018-04-03 | 0 | 0 | 28 | 42 |
2018-04-04 | 0 | 0 | 30 | 40 |
2018-04-05 | 0 | 0 | 38 | 42 |
2018-04-06 | 0 | 0 | 37 | 40 |
2018-04-07 | 0 | 0 | 34 | 33 |
2018-04-08 | 0 | 0 | 27 | 33 |
2018-04-09 | 0 | 0 | 38 | 36 |
2018-04-10 | 0 | 0 | 27 | 36 |
2018-04-11 | 0 | 0 | 32 | 35 |
2018-04-12 | 0 | 0 | 33 | 37 |
2018-04-13 | 0 | 0 | 47 | 42 |
2018-04-14 | 0 | 0 | 31 | 36 |
2018-04-15 | 0 | 0 | 31 | 39 |
2018-04-16 | 0 | 0 | 59 | 57 |
2018-04-17 | 1 | 2 | 32 | 39 |
2018-04-18 | 0 | 3 | 28 | 40 |
2018-04-19 | 0 | 0 | 37 | 53 |
2018-04-20 | 0 | 0 | 39 | 49 |
2018-04-21 | 0 | 0 | 33 | 36 |
2018-04-22 | 0 | 0 | 44 | 34 |
2018-04-23 | 0 | 2 | 31 | 44 |
2018-04-24 | 0 | 2 | 29 | 41 |
2018-04-25 | 0 | 1 | 30 | 43 |
2018-04-26 | 0 | 0 | 29 | 35 |
2018-04-27 | 0 | 0 | 33 | 37 |
2018-04-28 | 0 | 0 | 32 | 38 |
2018-04-29 | 0 | 0 | 35 | 30 |
2018-04-30 | 0 | 0 | 35 | 30 |
![]() |
2 | 13 | 1104 | 64 |
![]() |
0 | 4 | 863 | 65 |
![]() |
1 | 5 | 804 | 56 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 32 | 34 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 24 | 36 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 22 | 40 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 30 | 38 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 20 | 41 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 24 | 38 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 19 | 36 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 18 | 36 |
2018-01-09 | 1 | 1 | 30 | 35 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 23 | 38 |
2018-01-11 | 0 | 4 | 26 | 35 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 20 | 38 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 27 | 42 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 22 | 37 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 24 | 38 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 40 | 40 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 39 | 38 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 23 | 55 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 27 | 41 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 20 | 38 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 35 | 36 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 33 | 44 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 25 | 56 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 14 | 32 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 31 | 39 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 33 | 34 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 29 | 35 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 24 | 41 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 20 | 46 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 28 | 42 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 22 | 40 |
![]() |
16 | 481 | 9854 | 76 |
![]() |
1 | 1 | 764 | 46 |
2017-12-01 | 0 | 0 | 23 | 46 |
2017-12-02 | 0 | 0 | 25 | 40 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 25 | 46 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 20 | 38 |
2017-12-05 | 0 | 0 | 32 | 40 |
2017-12-06 | 0 | 0 | 31 | 39 |
2017-12-07 | 0 | 0 | 28 | 40 |
2017-12-08 | 0 | 0 | 16 | 39 |
2017-12-09 | 0 | 0 | 21 | 39 |
2017-12-10 | 0 | 0 | 20 | 38 |
2017-12-11 | 0 | 0 | 33 | 34 |
2017-12-12 | 0 | 0 | 22 | 32 |
2017-12-13 | 0 | 0 | 16 | 38 |
2017-12-14 | 0 | 0 | 27 | 33 |
2017-12-15 | 0 | 0 | 28 | 42 |
2017-12-16 | 0 | 0 | 28 | 34 |
2017-12-17 | 0 | 0 | 24 | 42 |
2017-12-18 | 0 | 0 | 20 | 35 |
2017-12-19 | 0 | 0 | 25 | 37 |
2017-12-20 | 0 | 0 | 22 | 43 |
2017-12-21 | 0 | 0 | 29 | 40 |
2017-12-22 | 0 | 0 | 35 | 40 |
2017-12-23 | 0 | 0 | 25 | 41 |
2017-12-24 | 0 | 0 | 24 | 39 |
2017-12-25 | 0 | 0 | 15 | 38 |
2017-12-26 | 0 | 0 | 31 | 34 |
2017-12-27 | 1 | 1 | 23 | 41 |
2017-12-28 | 0 | 0 | 22 | 37 |
2017-12-29 | 0 | 0 | 32 | 40 |
2017-12-30 | 0 | 0 | 22 | 40 |
2017-12-31 | 0 | 0 | 20 | 36 |
![]() |
0 | 2 | 749 | 63 |
2017-11-01 | 0 | 0 | 21 | 44 |
2017-11-02 | 0 | 0 | 15 | 52 |
2017-11-03 | 0 | 0 | 25 | 37 |
2017-11-04 | 0 | 0 | 17 | 36 |
2017-11-05 | 0 | 0 | 25 | 36 |
2017-11-06 | 0 | 0 | 18 | 44 |
2017-11-07 | 0 | 0 | 22 | 40 |
2017-11-08 | 0 | 0 | 16 | 46 |
2017-11-09 | 0 | 0 | 23 | 46 |
2017-11-10 | 0 | 0 | 31 | 44 |
2017-11-11 | 0 | 0 | 22 | 42 |
2017-11-12 | 0 | 0 | 30 | 51 |
2017-11-13 | 0 | 0 | 33 | 40 |
2017-11-14 | 0 | 0 | 32 | 39 |
2017-11-15 | 0 | 0 | 29 | 38 |
2017-11-16 | 0 | 0 | 27 | 29 |
2017-11-17 | 0 | 0 | 35 | 35 |
2017-11-18 | 0 | 0 | 23 | 33 |
2017-11-19 | 0 | 1 | 22 | 35 |
2017-11-20 | 0 | 0 | 25 | 44 |
2017-11-21 | 0 | 0 | 25 | 63 |
2017-11-22 | 0 | 0 | 17 | 28 |
2017-11-23 | 0 | 0 | 44 | 39 |
2017-11-24 | 0 | 1 | 34 | 38 |
2017-11-25 | 0 | 0 | 11 | 37 |
2017-11-26 | 0 | 0 | 32 | 41 |
2017-11-27 | 0 | 0 | 32 | 43 |
2017-11-28 | 0 | 0 | 24 | 53 |
2017-11-29 | 0 | 0 | 20 | 39 |
2017-11-30 | 0 | 0 | 19 | 41 |
![]() |
1 | 1 | 688 | 52 |
2017-10-01 | 0 | 0 | 24 | 41 |
2017-10-02 | 0 | 0 | 16 | 39 |
2017-10-03 | 0 | 0 | 23 | 40 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 20 | 42 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 28 | 38 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 28 | 40 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 24 | 41 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 30 | 31 |
2017-10-09 | 0 | 0 | 35 | 40 |
2017-10-10 | 1 | 1 | 20 | 41 |
2017-10-11 | 0 | 0 | 25 | 40 |
2017-10-12 | 0 | 0 | 18 | 41 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 24 | 40 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 22 | 36 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 17 | 30 |
2017-10-16 | 0 | 0 | 24 | 35 |
2017-10-17 | 0 | 0 | 20 | 34 |
2017-10-18 | 0 | 0 | 25 | 39 |
2017-10-19 | 0 | 0 | 17 | 44 |
2017-10-20 | 0 | 0 | 24 | 38 |
2017-10-21 | 0 | 0 | 18 | 47 |
2017-10-22 | 0 | 0 | 20 | 45 |
2017-10-23 | 0 | 0 | 18 | 42 |
2017-10-24 | 0 | 0 | 18 | 41 |
2017-10-25 | 0 | 0 | 19 | 40 |
2017-10-26 | 0 | 0 | 23 | 30 |
2017-10-27 | 0 | 0 | 24 | 52 |
2017-10-28 | 0 | 0 | 22 | 51 |
2017-10-29 | 0 | 0 | 19 | 50 |
2017-10-30 | 0 | 0 | 16 | 39 |
2017-10-31 | 0 | 0 | 27 | 45 |
![]() |
0 | 0 | 773 | 55 |
![]() |
0 | 2 | 895 | 61 |
![]() |
4 | 248 | 962 | 59 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 24 | 33 |
2017-07-02 | 0 | 4 | 25 | 49 |
2017-07-03 | 1 | 2 | 29 | 44 |
2017-07-04 | 1 | 5 | 28 | 28 |
2017-07-05 | 0 | 7 | 43 | 38 |
2017-07-06 | 0 | 8 | 32 | 42 |
2017-07-07 | 0 | 18 | 37 | 52 |
2017-07-08 | 0 | 3 | 36 | 35 |
2017-07-09 | 0 | 4 | 30 | 27 |
2017-07-10 | 0 | 11 | 30 | 51 |
2017-07-11 | 0 | 32 | 36 | 44 |
2017-07-12 | 1 | 21 | 30 | 41 |
2017-07-13 | 0 | 21 | 23 | 45 |
2017-07-14 | 0 | 7 | 24 | 51 |
2017-07-15 | 0 | 0 | 30 | 45 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 31 | 39 |
2017-07-17 | 1 | 28 | 24 | 45 |
2017-07-18 | 0 | 13 | 41 | 46 |
2017-07-19 | 0 | 13 | 22 | 32 |
2017-07-20 | 0 | 10 | 25 | 26 |
2017-07-21 | 0 | 16 | 30 | 49 |
2017-07-22 | 0 | 6 | 33 | 42 |
2017-07-23 | 0 | 3 | 22 | 39 |
2017-07-24 | 0 | 13 | 30 | 33 |
2017-07-25 | 0 | 2 | 36 | 28 |
2017-07-26 | 0 | 1 | 42 | 59 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 37 | 55 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 48 | 58 |
2017-07-29 | 0 | 0 | 32 | 54 |
2017-07-30 | 0 | 0 | 33 | 49 |
2017-07-31 | 0 | 0 | 19 | 52 |
![]() |
2 | 61 | 832 | 76 |
![]() |
1 | 18 | 787 | 70 |
2017-05-01 | 0 | 1 | 32 | 25 |
2017-05-02 | 0 | 2 | 20 | 51 |
2017-05-03 | 0 | 0 | 24 | 30 |
2017-05-04 | 0 | 0 | 24 | 36 |
2017-05-05 | 0 | 0 | 32 | 43 |
2017-05-06 | 0 | 0 | 26 | 37 |
2017-05-07 | 0 | 1 | 33 | 35 |
2017-05-08 | 0 | 0 | 24 | 37 |
2017-05-09 | 0 | 0 | 29 | 41 |
2017-05-10 | 0 | 0 | 26 | 41 |
2017-05-11 | 0 | 0 | 24 | 44 |
2017-05-12 | 0 | 0 | 28 | 36 |
2017-05-13 | 0 | 0 | 24 | 60 |
2017-05-14 | 0 | 0 | 23 | 61 |
2017-05-15 | 1 | 1 | 27 | 57 |
2017-05-16 | 0 | 0 | 24 | 57 |
2017-05-17 | 0 | 0 | 21 | 38 |
2017-05-18 | 0 | 0 | 22 | 70 |
2017-05-19 | 0 | 0 | 23 | 45 |
2017-05-20 | 0 | 0 | 28 | 32 |
2017-05-21 | 0 | 0 | 27 | 32 |
2017-05-22 | 0 | 1 | 21 | 36 |
2017-05-23 | 0 | 1 | 21 | 40 |
2017-05-24 | 0 | 0 | 26 | 41 |
2017-05-25 | 0 | 0 | 20 | 43 |
2017-05-26 | 0 | 1 | 33 | 36 |
2017-05-27 | 0 | 2 | 30 | 31 |
2017-05-28 | 0 | 0 | 29 | 34 |
2017-05-29 | 0 | 3 | 25 | 41 |
2017-05-30 | 0 | 3 | 16 | 41 |
2017-05-31 | 0 | 2 | 25 | 28 |
![]() |
2 | 61 | 804 | 53 |
![]() |
1 | 10 | 920 | 74 |
![]() |
1 | 36 | 704 | 62 |
![]() |
3 | 41 | 976 | 64 |
2017-01-01 | 0 | 0 | 23 | 37 |
2017-01-02 | 0 | 0 | 23 | 22 |
2017-01-03 | 0 | 0 | 48 | 46 |
2017-01-04 | 0 | 0 | 30 | 49 |
2017-01-05 | 0 | 0 | 28 | 35 |
2017-01-06 | 0 | 0 | 34 | 64 |
2017-01-07 | 0 | 0 | 30 | 27 |
2017-01-08 | 0 | 0 | 34 | 32 |
2017-01-09 | 0 | 0 | 42 | 31 |
2017-01-10 | 1 | 1 | 27 | 27 |
2017-01-11 | 0 | 0 | 40 | 21 |
2017-01-12 | 0 | 1 | 34 | 34 |
2017-01-13 | 0 | 2 | 24 | 24 |
2017-01-14 | 0 | 0 | 37 | 31 |
2017-01-15 | 0 | 0 | 31 | 28 |
2017-01-16 | 0 | 4 | 34 | 28 |
2017-01-17 | 0 | 4 | 37 | 36 |
2017-01-18 | 0 | 3 | 39 | 27 |
2017-01-19 | 0 | 4 | 33 | 32 |
2017-01-20 | 0 | 9 | 39 | 20 |
2017-01-21 | 0 | 2 | 30 | 29 |
2017-01-22 | 0 | 0 | 35 | 32 |
2017-01-23 | 1 | 1 | 29 | 35 |
2017-01-24 | 0 | 2 | 32 | 33 |
2017-01-25 | 0 | 3 | 36 | 30 |
2017-01-26 | 0 | 3 | 25 | 26 |
2017-01-27 | 0 | 1 | 24 | 26 |
2017-01-28 | 0 | 0 | 21 | 32 |
2017-01-29 | 1 | 1 | 17 | 42 |
2017-01-30 | 0 | 0 | 26 | 45 |
2017-01-31 | 0 | 0 | 34 | 36 |
![]() |
15 | 575 | 10463 | 1237 |
![]() |
2 | 15 | 1180 | 1237 |
2016-12-01 | 0 | 0 | 42 | 29 |
2016-12-02 | 0 | 0 | 45 | 32 |
2016-12-03 | 0 | 0 | 40 | 26 |
2016-12-04 | 0 | 0 | 37 | 24 |
2016-12-05 | 0 | 1 | 35 | 26 |
2016-12-06 | 0 | 3 | 22 | 29 |
2016-12-07 | 0 | 2 | 30 | 27 |
2016-12-08 | 0 | 1 | 43 | 32 |
2016-12-09 | 0 | 0 | 31 | 38 |
2016-12-10 | 0 | 0 | 36 | 29 |
2016-12-11 | 0 | 1 | 37 | 29 |
2016-12-12 | 0 | 0 | 34 | 36 |
2016-12-13 | 0 | 1 | 46 | 35 |
2016-12-14 | 0 | 1 | 51 | 34 |
2016-12-15 | 0 | 0 | 39 | 28 |
2016-12-16 | 0 | 0 | 52 | 29 |
2016-12-17 | 0 | 0 | 42 | 24 |
2016-12-18 | 0 | 0 | 48 | 30 |
2016-12-19 | 0 | 0 | 41 | 32 |
2016-12-20 | 0 | 0 | 43 | 40 |
2016-12-21 | 0 | 0 | 36 | 32 |
2016-12-22 | 0 | 0 | 49 | 1237 |
2016-12-23 | 1 | 2 | 39 | 27 |
2016-12-24 | 1 | 1 | 41 | 32 |
2016-12-25 | 0 | 0 | 29 | 37 |
2016-12-26 | 0 | 1 | 24 | 44 |
2016-12-27 | 0 | 0 | 34 | 68 |
2016-12-28 | 0 | 0 | 38 | 36 |
2016-12-29 | 0 | 0 | 37 | 32 |
2016-12-30 | 0 | 1 | 33 | 34 |
2016-12-31 | 0 | 0 | 26 | 31 |
![]() |
0 | 6 | 1265 | 39 |
2016-11-01 | 0 | 0 | 53 | 29 |
2016-11-02 | 0 | 0 | 62 | 32 |
2016-11-03 | 0 | 0 | 57 | 36 |
2016-11-04 | 0 | 0 | 62 | 33 |
2016-11-05 | 0 | 0 | 36 | 31 |
2016-11-06 | 0 | 0 | 49 | 31 |
2016-11-07 | 0 | 1 | 52 | 33 |
2016-11-08 | 0 | 0 | 39 | 31 |
2016-11-09 | 0 | 0 | 48 | 28 |
2016-11-10 | 0 | 0 | 49 | 28 |
2016-11-11 | 0 | 0 | 24 | 27 |
2016-11-12 | 0 | 0 | 45 | 34 |
2016-11-13 | 0 | 0 | 41 | 32 |
2016-11-14 | 0 | 1 | 30 | 34 |
2016-11-15 | 0 | 0 | 48 | 29 |
2016-11-16 | 0 | 0 | 52 | 36 |
2016-11-17 | 0 | 0 | 45 | 33 |
2016-11-18 | 0 | 2 | 42 | 36 |
2016-11-19 | 0 | 0 | 49 | 39 |
2016-11-20 | 0 | 0 | 33 | 39 |
2016-11-21 | 0 | 0 | 32 | 35 |
2016-11-22 | 0 | 0 | 35 | 33 |
2016-11-23 | 0 | 0 | 24 | 29 |
2016-11-24 | 0 | 0 | 30 | 31 |
2016-11-25 | 0 | 2 | 41 | 38 |
2016-11-26 | 0 | 0 | 42 | 29 |
2016-11-27 | 0 | 0 | 36 | 32 |
2016-11-28 | 0 | 0 | 30 | 30 |
2016-11-29 | 0 | 0 | 44 | 29 |
2016-11-30 | 0 | 0 | 35 | 28 |
![]() |
0 | 2 | 1432 | 62 |
![]() |
0 | 0 | 646 | 47 |
![]() |
2 | 64 | 730 | 71 |
2016-08-01 | 0 | 10 | 27 | 42 |
2016-08-02 | 1 | 13 | 29 | 70 |
2016-08-03 | 0 | 1 | 30 | 48 |
2016-08-04 | 0 | 5 | 28 | 31 |
2016-08-05 | 1 | 8 | 25 | 38 |
2016-08-06 | 0 | 4 | 28 | 44 |
2016-08-07 | 0 | 0 | 23 | 69 |
2016-08-08 | 0 | 0 | 20 | 71 |
2016-08-09 | 0 | 2 | 20 | 39 |
2016-08-10 | 0 | 0 | 15 | 48 |
2016-08-11 | 0 | 1 | 23 | 33 |
2016-08-12 | 0 | 0 | 13 | 36 |
2016-08-13 | 0 | 1 | 21 | 46 |
2016-08-14 | 0 | 2 | 23 | 46 |
2016-08-15 | 0 | 0 | 27 | 55 |
2016-08-16 | 0 | 2 | 29 | 31 |
2016-08-17 | 0 | 1 | 18 | 37 |
2016-08-18 | 0 | 0 | 21 | 27 |
2016-08-19 | 0 | 1 | 25 | 41 |
2016-08-20 | 0 | 3 | 24 | 45 |
2016-08-21 | 0 | 0 | 18 | 30 |
2016-08-22 | 0 | 3 | 27 | 32 |
2016-08-23 | 0 | 0 | 30 | 42 |
2016-08-24 | 0 | 0 | 25 | 39 |
2016-08-25 | 0 | 6 | 25 | 33 |
2016-08-26 | 0 | 0 | 12 | 27 |
2016-08-27 | 0 | 0 | 31 | 29 |
2016-08-28 | 0 | 1 | 15 | 42 |
2016-08-29 | 0 | 0 | 21 | 24 |
2016-08-30 | 0 | 0 | 24 | 37 |
2016-08-31 | 0 | 0 | 33 | 41 |
![]() |
2 | 230 | 732 | 84 |
2016-07-01 | 0 | 4 | 18 | 35 |
2016-07-02 | 0 | 1 | 31 | 40 |
2016-07-03 | 0 | 5 | 17 | 39 |
2016-07-04 | 0 | 10 | 16 | 69 |
2016-07-05 | 0 | 9 | 28 | 64 |
2016-07-06 | 0 | 7 | 25 | 64 |
2016-07-07 | 0 | 2 | 24 | 42 |
2016-07-08 | 0 | 5 | 22 | 55 |
2016-07-09 | 0 | 0 | 19 | 37 |
2016-07-10 | 0 | 4 | 17 | 41 |
2016-07-11 | 0 | 12 | 20 | 44 |
2016-07-12 | 0 | 13 | 32 | 43 |
2016-07-13 | 0 | 16 | 26 | 50 |
2016-07-14 | 0 | 11 | 24 | 41 |
2016-07-15 | 0 | 5 | 24 | 42 |
2016-07-16 | 0 | 1 | 29 | 52 |
2016-07-17 | 0 | 0 | 17 | 47 |
2016-07-18 | 0 | 6 | 33 | 84 |
2016-07-19 | 0 | 25 | 27 | 50 |
2016-07-20 | 1 | 14 | 29 | 57 |
2016-07-21 | 0 | 17 | 12 | 64 |
2016-07-22 | 0 | 22 | 25 | 41 |
2016-07-23 | 0 | 2 | 24 | 53 |
2016-07-24 | 0 | 2 | 31 | 73 |
2016-07-25 | 0 | 12 | 21 | 82 |
2016-07-26 | 0 | 1 | 29 | 80 |
2016-07-27 | 1 | 8 | 21 | 54 |
2016-07-28 | 0 | 9 | 23 | 48 |
2016-07-29 | 0 | 6 | 35 | 44 |
2016-07-30 | 0 | 1 | 16 | 48 |
2016-07-31 | 0 | 0 | 17 | 37 |
![]() |
0 | 56 | 793 | 67 |
2016-06-01 | 0 | 0 | 21 | 50 |
2016-06-02 | 0 | 0 | 21 | 49 |
2016-06-03 | 0 | 1 | 20 | 42 |
2016-06-04 | 0 | 0 | 23 | 47 |
2016-06-05 | 0 | 0 | 17 | 39 |
2016-06-06 | 0 | 3 | 23 | 41 |
2016-06-07 | 0 | 2 | 30 | 32 |
2016-06-08 | 0 | 1 | 15 | 52 |
2016-06-09 | 0 | 0 | 21 | 46 |
2016-06-10 | 0 | 2 | 19 | 64 |
2016-06-11 | 0 | 0 | 20 | 52 |
2016-06-12 | 0 | 0 | 18 | 39 |
2016-06-13 | 0 | 1 | 22 | 34 |
2016-06-14 | 0 | 7 | 20 | 41 |
2016-06-15 | 0 | 2 | 25 | 30 |
2016-06-16 | 0 | 1 | 34 | 35 |
2016-06-17 | 0 | 1 | 49 | 37 |
2016-06-18 | 0 | 1 | 43 | 67 |
2016-06-19 | 0 | 0 | 25 | 40 |
2016-06-20 | 0 | 7 | 28 | 62 |
2016-06-21 | 0 | 3 | 44 | 44 |
2016-06-22 | 0 | 0 | 41 | 41 |
2016-06-23 | 0 | 4 | 32 | 49 |
2016-06-24 | 0 | 2 | 29 | 44 |
2016-06-25 | 0 | 0 | 29 | 44 |
2016-06-26 | 0 | 0 | 26 | 42 |
2016-06-27 | 0 | 1 | 30 | 35 |
2016-06-28 | 0 | 6 | 19 | 44 |
2016-06-29 | 0 | 4 | 32 | 54 |
2016-06-30 | 0 | 7 | 17 | 54 |
![]() |
5 | 35 | 621 | 77 |
![]() |
1 | 29 | 678 | 63 |
![]() |
1 | 12 | 832 | 57 |
![]() |
1 | 36 | 664 | 71 |
2016-02-01 | 0 | 1 | 28 | 43 |
2016-02-02 | 0 | 5 | 51 | 45 |
2016-02-03 | 0 | 4 | 36 | 59 |
2016-02-04 | 0 | 0 | 23 | 63 |
2016-02-05 | 0 | 0 | 27 | 71 |
2016-02-06 | 0 | 1 | 25 | 53 |
2016-02-07 | 0 | 0 | 22 | 37 |
2016-02-08 | 0 | 2 | 17 | 37 |
2016-02-09 | 0 | 3 | 32 | 44 |
2016-02-10 | 0 | 2 | 19 | 47 |
2016-02-11 | 0 | 7 | 25 | 33 |
2016-02-12 | 1 | 1 | 16 | 19 |
2016-02-13 | 0 | 0 | 11 | 37 |
2016-02-14 | 0 | 2 | 23 | 34 |
2016-02-15 | 0 | 3 | 27 | 40 |
2016-02-16 | 0 | 2 | 16 | 56 |
2016-02-17 | 0 | 0 | 14 | 43 |
2016-02-18 | 0 | 0 | 15 | 59 |
2016-02-19 | 0 | 0 | 23 | 41 |
2016-02-20 | 0 | 0 | 31 | 45 |
2016-02-21 | 0 | 0 | 25 | 29 |
2016-02-22 | 0 | 0 | 21 | 61 |
2016-02-23 | 0 | 0 | 15 | 56 |
2016-02-24 | 0 | 0 | 15 | 52 |
2016-02-25 | 0 | 0 | 11 | 48 |
2016-02-26 | 0 | 0 | 19 | 28 |
2016-02-27 | 0 | 0 | 19 | 32 |
2016-02-28 | 0 | 2 | 22 | 43 |
2016-02-29 | 0 | 1 | 36 | 31 |
![]() |
1 | 90 | 890 | 73 |
![]() |
34 | 1065 | 10011 | 132 |
![]() |
3 | 55 | 705 | 54 |
![]() |
